中年人体质测评
-
体形测评40~59周岁
| 性别: | 男 女 | |
| 身高: | cm | |
| 体重: | kg | |
| 胸围: | cm | |
| 腰围: | cm | |
| 臀围: | cm | |
您的测评结果:
| BMI: | 正常值18.5~23.9 | |
| HBI: | 51.75~56.46(男) 52.35~55.67(女) | |
| HWI: | 45.63(男) 38.76(女) | |
| HHI: | 51.90~53.68(男) 55.75~59.35(女) | |
| WHR: | 0.80~0.90(男) 0.67~0.80(女) |
不同性别年龄段数据对比信息
了解计算体质状况评分
更多详情请登录电脑站(www.ytfit.cn)查询