青年人体质测评
-
体形测评19~39周岁
| 性别: | 男 女 | |
| 身高: | cm | |
| 体重: | kg | |
| 胸围: | cm | |
| 腰围: | cm | |
| 臀围: | cm | |
您的测评结果:
| BMI: | 正常值18.5~22.9 | |
| HBI: | 51.75~56.46(男) 53.35~55.67(女) | |
| HWI: | 42.79(男) 36.66(女) | |
| HHI: | 50.00~52.07(男) 55.75~57.78(女) | |
| WHR: | 0.81~0.87(男) 0.70~0.72(女) |
不同性别年龄段数据对比信息
了解计算体质状况评分
更多详情请登录电脑站(www.ytfit.cn)查询